トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 11:33:05 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 11:32:48 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:32:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:32:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:32:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:32:25 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:32:20 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/30 11:31:39 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 11:31:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:31:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:31:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:31:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:31:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:31:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:31:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:31:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:30:59 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/30 11:30:48 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:30:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/30 11:30:42 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- |
