ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:20:59 | 19 | 6,952,242 17.39% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:57 | 21 | 7,252,671 18.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:55 | 17 | 5,408,196 13.53% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:53 | 20 | 5,373,515 13.44% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:51 | 21 | 6,044,086 15.12% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:49 | 26 | 10,710,003 26.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:47 | 23 | 6,943,882 17.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:45 | 21 | 8,352,545 20.89% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:43 | 18 | 6,247,282 15.62% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:41 | 21 | 5,909,639 14.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:39 | 18 | 6,040,713 15.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:37 | 23 | 6,913,502 17.29% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:35 | 17 | 5,907,187 14.77% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:33 | 21 | 5,755,661 14.39% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:31 | 16 | 5,130,288 12.83% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:29 | 22 | 7,951,827 19.88% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:27 | 18 | 6,193,562 15.49% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:25 | 19 | 8,106,344 20.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:23 | 21 | 7,727,008 19.32% | 40,000,000 | |
2026/05/30 07:20:21 | 19 | 6,203,020 15.51% | 40,000,000 |
