ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:08:54 | 137 | 45,134,904 32.24% | 140,000,000 | 454.214479 | 9.143303 | 11.35762318 | ||
2026/05/30 09:08:52 | 109 | 34,433,683 24.6% | 140,000,000 | 462.33956 | 7.16654 | 8.75351364 | ||
2026/05/30 09:08:50 | 115 | 28,595,987 20.43% | 140,000,000 | 442.036438 | 5.289634 | 7.35083344 | ||
2026/05/30 09:08:49 | 156 | 59,555,793 42.54% | 140,000,000 | 430.680878 | 10.76717 | 14.88237028 | ||
2026/05/30 09:08:47 | 171 | 64,766,945 46.27% | 140,000,000 | 434.469031 | 11.868436 | 16.27079576 | ||
2026/05/30 09:08:45 | 194 | 77,976,610 55.7% | 140,000,000 | 428.149461 | 13.733567 | 19.65207608 | ||
2026/05/30 09:08:43 | 172 | 57,469,934 41.05% | 140,000,000 | 440.814546 | 10.755502 | 14.57808004 | ||
2026/05/30 09:08:42 | 146 | 43,943,094 31.39% | 140,000,000 | 449.957219 | 8.812801 | 10.95971088 | ||
2026/05/30 09:08:40 | 127 | 35,258,125 25.19% | 140,000,000 | 446.180303 | 6.849005 | 8.88247541 | ||
2026/05/30 09:08:38 | 126 | 52,723,583 37.66% | 140,000,000 | 447.814867 | 10.231326 | 13.37907783 | ||
2026/05/30 09:08:36 | 155 | 49,155,406 35.12% | 140,000,000 | 448.664054 | 9.83659 | 12.21767361 | ||
2026/05/30 09:08:35 | 113 | 40,106,755 28.65% | 140,000,000 | 423.359681 | 6.918097 | 10.06148528 | ||
2026/05/30 09:08:33 | 97 | 29,761,901 21.26% | 140,000,000 | 446.513173 | 5.740658 | 7.54842192 | ||
2026/05/30 09:08:31 | 101 | 31,956,003 22.83% | 140,000,000 | 474.200773 | 6.962403 | 8.19115813 | ||
2026/05/30 09:08:29 | 113 | 28,764,997 20.55% | 140,000,000 | 489.041671 | 6.611762 | 7.45551953 | ||
2026/05/30 09:08:28 | 185 | 75,903,604 54.22% | 140,000,000 | 435.068165 | 13.280443 | 19.74279823 | ||
2026/05/30 09:08:26 | 194 | 77,694,602 55.5% | 140,000,000 | 415.068442 | 12.8579 | 19.3906769 | ||
2026/05/30 09:08:24 | 140 | 52,116,644 37.23% | 140,000,000 | 422.179796 | 8.899696 | 13.10289806 | ||
2026/05/30 09:08:22 | 123 | 35,631,061 25.46% | 140,000,000 | 479.745903 | 8.045702 | 9.04815282 | ||
2026/05/30 09:08:21 | 132 | 49,120,828 35.09% | 140,000,000 | 418.645827 | 8.346127 | 12.21810247 |
