ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:17:59 | 84 | 35,229,342 25.17% | 140,000,000 | 477.625385 | 7.956128 | 8.87029917 | ||
2026/05/30 05:17:57 | 113 | 40,338,436 28.82% | 140,000,000 | 452.852159 | 8.254712 | 10.01263493 | ||
2026/05/30 05:17:56 | 95 | 47,034,298 33.6% | 140,000,000 | 426.441562 | 8.287081 | 11.77029768 | ||
2026/05/30 05:17:54 | 100 | 34,162,170 24.41% | 140,000,000 | 448.185804 | 6.844853 | 8.46614598 | ||
2026/05/30 05:17:52 | 83 | 42,990,900 30.71% | 140,000,000 | 421.315991 | 7.364382 | 10.74837124 | ||
2026/05/30 05:17:50 | 80 | 26,183,597 18.71% | 140,000,000 | 467.842188 | 5.728649 | 6.52114182 | ||
2026/05/30 05:17:49 | 121 | 45,643,889 32.61% | 140,000,000 | 429.117629 | 8.12309 | 11.4635072 | ||
2026/05/30 05:17:47 | 109 | 46,195,301 33% | 140,000,000 | 440.333902 | 8.642735 | 11.69862171 | ||
2026/05/30 05:17:45 | 82 | 39,768,877 28.41% | 140,000,000 | 457.72538 | 8.270753 | 9.93247055 | ||
2026/05/30 05:17:43 | 104 | 31,635,608 22.6% | 140,000,000 | 455.826273 | 6.434697 | 7.98564359 | ||
2026/05/30 05:17:42 | 105 | 36,276,315 25.92% | 140,000,000 | 447.499436 | 7.179465 | 9.05416535 | ||
2026/05/30 05:17:40 | 105 | 36,772,714 26.27% | 140,000,000 | 437.062354 | 6.803428 | 9.26854055 | ||
2026/05/30 05:17:38 | 104 | 36,173,467 25.84% | 140,000,000 | 442.357178 | 6.985877 | 9.01571525 | ||
2026/05/30 05:17:36 | 91 | 37,478,870 26.78% | 140,000,000 | 420.583612 | 6.330916 | 9.4320822 | ||
2026/05/30 05:17:35 | 102 | 31,725,245 22.67% | 140,000,000 | 415.094114 | 5.248069 | 7.92089248 | ||
2026/05/30 05:17:33 | 100 | 30,278,221 21.63% | 140,000,000 | 404.869945 | 4.750959 | 7.50778218 | ||
2026/05/30 05:17:31 | 75 | 19,107,477 13.65% | 140,000,000 | 444.4002 | 3.693125 | 4.79824134 | ||
2026/05/30 05:17:29 | 81 | 41,143,860 29.39% | 140,000,000 | 431.424381 | 7.323962 | 10.42650222 | ||
2026/05/30 05:17:28 | 126 | 45,242,981 32.32% | 140,000,000 | 433.848074 | 8.366441 | 11.26213837 | ||
2026/05/30 05:17:26 | 105 | 55,093,616 39.36% | 140,000,000 | 429.356773 | 9.846138 | 13.80867843 |
