トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:23 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
RON transfer | 2026/06/04 03:26:23 | 4,999.99 | 0.00046202 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/04 03:26:23 | 0RON | 0.00558071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/04 03:26:23 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:26:21 | < 0.00000001 | 0.00054885 |
