トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $10,455,734,733.93 | $85,405,168,777.09 | $135,918,279.88 | 2019/04/16 15:51:12 | |||
| 2 | $1.14 | $522.53 | $8,601,940,535.84 | $6,087.43 | 2025/10/25 20:42:15 | |||
| 3 | $0.14 | $1.48 | $2,376,047,523.27 | $28,011.37 | 2026/01/27 15:26:03 | |||
| 4 | < $0.01 | $1,094,543.48 | $1,507,518,722.12 | $37,614,676.83 | 2023/11/01 11:45:30 | |||
| 5 | $0.14 | $17,376.84 | $1,448,070,309.29 | $9,851.41 | 2025/03/11 20:55:15 | |||
| 6 | $71,392.75 | $104,467.56 | $1,262,117,113.07 | $1,180,327.48 | 2020/10/01 01:45:48 | |||
| 7 | $2,104.68 | $43,281.93 | $1,025,224,703.82 | $212,639.87 | 2020/11/22 16:31:42 | |||
| 8 | $38.69 | $795.12 | $770,075,349.24 | $1,047,395.5 | 2020/09/11 10:42:06 | |||
| 9 | $1 | $115,438,338.57 | $750,247,228.9 | $853,164.92 | 2025/01/20 17:08:30 | |||
| 10 | $0.29 | $49,390,339.5 | $589,522,983.53 | $91,053,477.92 | 2020/04/03 18:27:42 | |||
| 11 | $56.47 | $640,455.49 | $564,763,422.49 | $8,024,804.63 | 2021/01/24 17:18:42 | |||
| 12 | $0.05 | $1,970,742.42 | $488,780,515.31 | $6,945,813.41 | 2020/04/03 15:51:06 | |||
| 13 | < $0.01 | $8,377,986.32 | $354,452,296.7 | $2,753,607.3 | 2021/12/09 12:55:24 | |||
| 14 | < $0.01 | $1,537,795.47 | $333,955,403.53 | $3,403,852.01 | 2021/05/13 22:31:18 | |||
| 15 | $0.01 | $1,712,881.73 | $315,242,021.9 | $11,168,995.8 | 2021/05/26 17:53:15 | |||
| 16 | $0.41 | $396.72 | $208,104,861.29 | $23,573.26 | 2021/04/13 09:42:12 | |||
| 17 | $0.38 | $140,439.26 | $184,508,465.66 | $4,135,199.14 | 2023/04/14 12:33:15 | |||
| 18 | $0.99 | $96,432.19 | $168,399,239.3 | $1,668,789.81 | 2021/04/01 01:16:57 | |||
| 19 | $1.28 | $64,426,301.67 | $64,413,275.72 | $0.99 | 2026/03/15 01:40:36 | |||
| 20 | $0.99 | $20,824.99 | $60,175,242.89 | $10,278.35 | 2023/06/30 20:18:30 |



