トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:03:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:03:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/31 00:03:04 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:03:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xac90dcd1 | 2026/05/31 00:03:03 | 0OKB | 0.0000006 | |||||
approve | 2026/05/31 00:03:03 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:03:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:03:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:03:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:03:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/31 00:02:59 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:02:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:02:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:02:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:02:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:02:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xac90dcd1 | 2026/05/31 00:02:54 | 0OKB | 0.0000006 | |||||
OKB transfer | 2026/05/31 00:02:54 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:02:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/31 00:02:53 | 0OKB | 0OKB |
