大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/06 22:28:44 | 0.006 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/06 22:33:52 | 0.006 | 0.00000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/06 08:41:13 | 0.006 | 0.00000504 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/06 19:19:29 | 0.006 | 0.00001554 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 14:35:38 | 0.006 | 0.00002104 | |||||
OKB transfer | 2026/06/06 22:27:55 | 0.006 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/06 22:29:37 | 0.006 | 0.00000066 | |||||
OKB transfer | 2026/06/06 22:33:02 | 0.006 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/06/06 22:30:20 | 0.006 | 0.00000048 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 09:41:19 | 0.00598396 | 0.00002079 | |||||
OKB transfer | 2026/06/06 00:24:00 | 0.00598185 | 0.00000062 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 04:49:21 | 0.0059 | 0.00001895 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 22:07:22 | 0.0059 | 0.00001872 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 14:39:16 | 0.00585998 | 0.00002177 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 14:37:02 | 0.0058 | 0.00003085 | |||||
OKB transfer | 2026/06/05 23:56:33 | 0.00579302 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/06/06 05:05:11 | 0.00578365 | 0.00000049 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 10:29:04 | 0.00578336 | 0.00001883 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 10:27:20 | 0.00575999 | 0.00001767 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/06 10:28:36 | 0.0057543 | 0.00001846 |
