Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 06:43:09 | 2 | 1.047 | 797.587 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:43:02 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:37 | 2 | 953 | 195.761 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:36 | 2 | 886 | 235.461 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:32 | 2 | 953 | 230.101 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:32 | 2 | 953 | 199.429 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:31 | 2 | 1.080 | 783.462 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:29 | 2 | 1.113 | 720.127 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:11 | 2 | 2.064 | 145.147 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:02 | 2 | 953 | 198.747 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:42:02 | 2 | 1.113 | 720.151 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:59 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:57 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:55 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:54 | 2 | 1.047 | 723.754 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:51 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:50 | 2 | 4.411 | 175.980 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:49 | 2 | 2.006 | 254.352 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:28 | 2 | 953 | 271.478 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 06:41:26 | 2 | 1.113 | 720.151 0,01% | 101,68276 |
