Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 10:42:01 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:42:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:42:00 | 2 | 1.091 | 780.719 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:56 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:55 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:55 | 2 | 850 | 142.425 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:55 | 2 | 2.071 | 283.560 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:55 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:53 | 2 | 1.214 | 810.142 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:48 | 2 | 854 | 1.608.961 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:47 | 2 | 2.071 | 415.780 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:44 | 2 | 953 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:43 | 2 | 816 | 23.526 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:43 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:43 | 2 | 1.081 | 733.733 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:41 | 2 | 953 | 244.816 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:40 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:39 | 2 | 1.214 | 810.142 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:39 | 2 | 1.048 | 743.939 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 10:41:36 | 2 | 883 | 210.937 0,01% | 101,68276 |
