Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 06:29:17 | 2 | 1.081 | 737.853 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:17 | 2 | 953 | 429.835 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:16 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:15 | 2 | 986 | 287.219 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:14 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:13 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:12 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:11 | 2 | 816 | 23.526 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:09 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:09 | 2 | 953 | 169.884 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:08 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:07 | 2 | 1.081 | 737.853 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:07 | 2 | 1.214 | 810.130 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:06 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:02 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:01 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 06:29:00 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 |
