Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 06:54:12 | 2 | 953 | 686.887 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:12 | 2 | 1.214 | 810.320 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:11 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:11 | 2 | 1.048 | 743.669 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:09 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:08 | 2 | 953 | 270.914 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:07 | 2 | 1.113 | 720.138 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:07 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:05 | 2 | 1.053 | 723.712 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:02 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:01 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:00 | 2 | 1.048 | 720.923 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:00 | 2 | 953 | 172.467 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:54:00 | 2 | 1.214 | 810.320 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:53:59 | 2 | 953 | 214.764 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:53:58 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:53:58 | 2 | 853 | 255.934 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:53:57 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 06:53:55 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
