Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 04:46:02 | 2 | 1.058 | 721.206 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:46:00 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:46:00 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:59 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:57 | 2 | 1.489 | 117.918 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:56 | 2 | 816 | 23.526 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:54 | 3 | 1.353 | 240.431 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:54 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:54 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:53 | 2 | 953 | 244.527 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:52 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:52 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:51 | 2 | 1.214 | 810.142 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:50 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:50 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:50 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:49 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:49 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:49 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
08/06/2026, 04:45:48 | 2 | 1.014 | 163.742 0,01% | 101,68276 |
