Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 21:07:41 | 35 | 2.531.086 6,33% | 0,086505 | 0,00021895 | 0,00006808 | ||
05/06/2026, 21:07:40 | 20 | 1.475.825 3,69% | 0,110685 | 0,00016335 | 0,00003998 | ||
05/06/2026, 21:07:39 | 27 | 1.489.965 3,73% | 0,070294 | 0,00010473 | 0,00004065 | ||
05/06/2026, 21:07:38 | 16 | 1.117.018 2,8% | 3,173523 | 0,00354488 | 0,00003072 | ||
05/06/2026, 21:07:37 | 16 | 1.066.737 2,67% | 0,181485 | 0,00019359 | 0,00002959 | ||
05/06/2026, 21:07:36 | 24 | 2.494.749 6,24% | 0,121985 | 0,00030432 | 0,0000695 | ||
05/06/2026, 21:07:35 | 34 | 4.782.457 11,96% | 0,175334 | 0,00083852 | 0,00013292 | ||
05/06/2026, 21:07:34 | 26 | 2.200.827 5,51% | 0,258073 | 0,00056797 | 0,00006148 | ||
05/06/2026, 21:07:33 | 32 | 2.343.394 5,86% | 0,084289 | 0,00019752 | 0,00006577 | ||
05/06/2026, 21:07:32 | 23 | 2.003.869 5,01% | 0,592586 | 0,00118746 | 0,00005656 | ||
05/06/2026, 21:07:31 | 27 | 2.582.592 6,46% | 0,081881 | 0,00021146 | 0,00007318 | ||
05/06/2026, 21:07:30 | 30 | 1.951.893 4,88% | 0,130489 | 0,0002547 | 0,00005563 | ||
05/06/2026, 21:07:29 | 23 | 1.969.212 4,93% | 0,153086 | 0,00030145 | 0,00005645 | ||
05/06/2026, 21:07:28 | 21 | 1.945.253 4,87% | 0,115464 | 0,0002246 | 0,00005609 | ||
05/06/2026, 21:07:27 | 26 | 2.481.241 6,21% | 0,163816 | 0,00040646 | 0,00007185 | ||
05/06/2026, 21:07:26 | 15 | 5.249.506 13,13% | 0,050025 | 0,0002626 | 0,00015146 | ||
05/06/2026, 21:07:25 | 25 | 2.389.218 5,98% | 0,375575 | 0,00089733 | 0,00006925 | ||
05/06/2026, 21:07:24 | 16 | 1.185.498 2,97% | 1,200951 | 0,00142372 | 0,00003463 | ||
05/06/2026, 21:07:23 | 27 | 3.209.429 8,03% | 1,116243 | 0,0035825 | 0,00009397 | ||
05/06/2026, 21:07:22 | 33 | 2.899.006 7,25% | 0,660503 | 0,0019148 | 0,00008515 |
