Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f5 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000836 | |||||
0x6a26b5f4 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000754 | |||||
0x6a26b5f4 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000754 | |||||
0x6a26b5f4 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000754 | |||||
0x6a26b5f4 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000754 | |||||
0x02030000 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00012702 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000924 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000924 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000924 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000924 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000924 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000924 | |||||
0xaa2a9a72 | 08/06/2026, 20:30:16 | 0AVAX | 0,00000924 |
