Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 01/06/2026, 13:17:33 | 0,05001619 | 0,00000052 | |||||
0x5919af98 | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
0x58c15bcf | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
execute | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
execute | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
dagSwapByOrderId | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x7ba808f8 | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
0x02000d00 | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/06/2026, 13:17:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x000084de | 01/06/2026, 13:17:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 01/06/2026, 13:17:31 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d00 | 01/06/2026, 13:17:31 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
multicall | 01/06/2026, 13:17:31 | 0,0600112 | 0,00000052 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 13:17:31 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
0x25356bc7 | 01/06/2026, 13:17:31 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 13:17:31 | 0ETH | 0,00000534 | |||||
0x68386927 | 01/06/2026, 13:17:31 | 0,01485 | 0,0000008 | |||||
transfer | 01/06/2026, 13:17:31 | 0ETH | 0,0000002 |
