Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 2 | 0,00050183 | 0,00000564 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 1 | 0,01274797 | 0,00000432 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 2 | 0,01285685 | 0,00000554 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 2 | 0,00348757 | 0,00000554 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 1 | 0,00536391 | 0,00000444 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 1 | 0,00951207 | 0,00000389 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 3 | 1 | 0,00846375 | 0,00000967 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 14 | 2 | 0,12610668 | 0,00006069 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 2 | 2 | 0,00211478 | 0,00000952 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 2 | 0,00079492 | 0,00000556 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 9 | 0,0128411 | 0,00001475 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 6 | 0,00627292 | 0,00001073 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 5 | 0,01136063 | 0,00000947 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 4 | 0,00730293 | 0,00000813 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 4 | 0,0049451 | 0,00000813 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 4 | 0,01193399 | 0,00000813 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 1 | 0,01366595 | 0,00000446 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 1 | 1 | 0,00156985 | 0,00000446 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 2 | 1 | 0,00009072 | 0,00000716 | ||
07/06/2026, 02:23:36 | 8 | 12 | 0,16335571 | 0,00003696 |
