Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:46:43 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:25 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:22 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:07 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:46:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:45:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:45:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:45:52 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:45:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:45:46 | 2 | 925 | 67.409 0,17% | < 0,000001 |
