Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 03:19:47 | 78 | 14.338.699 26,08% | 0,108173 | 0,00155106 | 0,0001551 | ||
08/06/2026, 03:19:46 | 65 | 7.417.560 13,49% | 0,167702 | 0,00124394 | 0,00012439 | ||
08/06/2026, 03:19:46 | 50 | 5.661.753 10,3% | 0,105083 | 0,00059495 | 0,00005949 | ||
08/06/2026, 03:19:45 | 97 | 11.207.393 20,38% | 0,111695 | 0,00125181 | 0,00012518 | ||
08/06/2026, 03:19:45 | 121 | 13.252.164 24,1% | 0,11661 | 0,00154534 | 0,00015453 | ||
08/06/2026, 03:19:44 | 72 | 7.794.492 14,18% | 0,063434 | 0,00049444 | 0,00004944 | ||
08/06/2026, 03:19:44 | 64 | 8.372.992 15,23% | 0,07517 | 0,0006294 | 0,00006294 | ||
08/06/2026, 03:19:43 | 74 | 8.554.880 15,56% | 0,088056 | 0,00075331 | 0,00007533 | ||
08/06/2026, 03:19:43 | 62 | 7.165.840 13,03% | 0,11083 | 0,00079419 | 0,00007941 | ||
08/06/2026, 03:19:43 | 83 | 9.020.685 16,41% | 0,074253 | 0,00066981 | 0,00006698 | ||
08/06/2026, 03:19:42 | 72 | 10.772.676 19,59% | 0,070271 | 0,00075701 | 0,0000757 | ||
08/06/2026, 03:19:42 | 93 | 13.760.853 25,02% | 0,117831 | 0,00162146 | 0,00016214 | ||
08/06/2026, 03:19:41 | 88 | 10.051.210 18,28% | 0,126631 | 0,00127279 | 0,00012727 | ||
08/06/2026, 03:19:41 | 67 | 10.160.133 18,48% | 0,125805 | 0,0012782 | 0,00012782 | ||
08/06/2026, 03:19:40 | 81 | 7.129.783 12,97% | 0,452613 | 0,00322703 | 0,0003227 | ||
08/06/2026, 03:19:40 | 95 | 9.801.233 17,83% | 0,099082 | 0,00097113 | 0,00009711 | ||
08/06/2026, 03:19:39 | 98 | 11.639.217 21,17% | 0,143154 | 0,0016662 | 0,00016662 | ||
08/06/2026, 03:19:39 | 104 | 11.697.900 21,27% | 0,132228 | 0,00154679 | 0,00015467 | ||
08/06/2026, 03:19:38 | 93 | 15.987.542 29,07% | 0,148511 | 0,00237433 | 0,00023743 | ||
08/06/2026, 03:19:38 | 79 | 8.772.874 15,96% | 0,13954 | 0,00122417 | 0,00012241 |
