Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 22:29:28 | 110 | 12.619.749 22,95% | 0,221561 | 0,00279604 | 0,0002796 | ||
01/06/2026, 22:29:27 | 88 | 16.624.990 30,23% | 0,141848 | 0,00235823 | 0,00023582 | ||
01/06/2026, 22:29:27 | 88 | 22.723.956 41,32% | 0,068851 | 0,00156457 | 0,00015645 | ||
01/06/2026, 22:29:26 | 98 | 17.547.978 31,91% | 0,09683 | 0,00169917 | 0,00016991 | ||
01/06/2026, 22:29:26 | 103 | 18.920.206 34,41% | 0,135324 | 0,00256037 | 0,00025603 | ||
01/06/2026, 22:29:25 | 109 | 14.429.023 26,24% | 0,125613 | 0,00181247 | 0,00018124 | ||
01/06/2026, 22:29:25 | 91 | 10.107.827 18,38% | 0,078293 | 0,00079137 | 0,00007913 | ||
01/06/2026, 22:29:25 | 83 | 10.399.114 18,91% | 0,099039 | 0,00102992 | 0,00010299 | ||
01/06/2026, 22:29:24 | 114 | 18.869.967 34,31% | 0,079474 | 0,00149968 | 0,00014996 | ||
01/06/2026, 22:29:24 | 137 | 24.287.075 44,16% | 0,062081 | 0,00150777 | 0,00015077 | ||
01/06/2026, 22:29:23 | 108 | 17.630.175 32,06% | 0,078654 | 0,00138669 | 0,00013866 | ||
01/06/2026, 22:29:23 | 134 | 20.332.499 36,97% | 0,093809 | 0,00190738 | 0,00019073 | ||
01/06/2026, 22:29:22 | 123 | 16.361.249 29,75% | 0,131407 | 0,00214999 | 0,00021499 | ||
01/06/2026, 22:29:22 | 123 | 17.494.634 31,81% | 0,094619 | 0,00165533 | 0,00016553 | ||
01/06/2026, 22:29:21 | 104 | 10.871.137 19,77% | 0,153428 | 0,00166794 | 0,00016679 | ||
01/06/2026, 22:29:21 | 130 | 20.372.244 37,05% | 0,142688 | 0,00290689 | 0,00029068 | ||
01/06/2026, 22:29:21 | 91 | 14.852.991 27,01% | 0,07986 | 0,00118617 | 0,00011861 | ||
01/06/2026, 22:29:20 | 116 | 14.365.022 26,12% | 0,086434 | 0,00124163 | 0,00012416 | ||
01/06/2026, 22:29:20 | 134 | 23.633.648 42,98% | 0,050119 | 0,0011845 | 0,00011845 | ||
01/06/2026, 22:29:19 | 135 | 20.186.067 36,71% | 0,081134 | 0,00163777 | 0,00016377 |
