Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:22:40 | 97 | 14.309.688 26,02% | 0,554128 | 0,0079294 | 0,00079294 | ||
04/06/2026, 16:22:40 | 155 | 23.850.846 43,37% | 0,133791 | 0,00319103 | 0,0003191 | ||
04/06/2026, 16:22:39 | 88 | 8.815.433 16,03% | 0,227106 | 0,00200204 | 0,0002002 | ||
04/06/2026, 16:22:39 | 135 | 13.815.759 25,12% | 0,099075 | 0,00136881 | 0,00013688 | ||
04/06/2026, 16:22:38 | 119 | 11.739.798 21,35% | 0,217368 | 0,00255186 | 0,00025518 | ||
04/06/2026, 16:22:38 | 105 | 13.470.862 24,5% | 0,233547 | 0,00314609 | 0,0003146 | ||
04/06/2026, 16:22:38 | 100 | 16.116.501 29,31% | 0,078176 | 0,00125992 | 0,00012599 | ||
04/06/2026, 16:22:37 | 144 | 19.334.060 35,16% | 0,094724 | 0,0018314 | 0,00018314 | ||
04/06/2026, 16:22:37 | 151 | 29.436.980 53,53% | 0,062909 | 0,00185185 | 0,00018518 | ||
04/06/2026, 16:22:36 | 136 | 17.428.960 31,69% | 0,748407 | 0,01304397 | 0,00130439 | ||
04/06/2026, 16:22:36 | 129 | 20.859.282 37,93% | 0,104367 | 0,00217703 | 0,0002177 | ||
04/06/2026, 16:22:35 | 224 | 30.392.547 55,26% | 0,174612 | 0,00530693 | 0,00053069 | ||
04/06/2026, 16:22:35 | 105 | 10.660.038 19,39% | 2,248396 | 0,02396799 | 0,00239679 | ||
04/06/2026, 16:22:34 | 90 | 11.067.354 20,13% | 0,292903 | 0,00324166 | 0,00032416 | ||
04/06/2026, 16:22:34 | 119 | 22.245.919 40,45% | 0,10024 | 0,00222994 | 0,00022299 | ||
04/06/2026, 16:22:33 | 93 | 11.679.537 21,24% | 0,167032 | 0,00195085 | 0,00019508 | ||
04/06/2026, 16:22:33 | 118 | 15.688.371 28,53% | 0,150169 | 0,0023559 | 0,00023559 | ||
04/06/2026, 16:22:33 | 93 | 16.007.314 29,11% | 0,103221 | 0,0016523 | 0,00016523 | ||
04/06/2026, 16:22:32 | 109 | 10.592.395 19,26% | 0,125692 | 0,00133138 | 0,00013313 | ||
04/06/2026, 16:22:32 | 80 | 11.456.765 20,84% | 0,149647 | 0,00171447 | 0,00017144 |
