Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42e3dcf3 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000721 | |||||
0x25356bc7 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00006712 | |||||
BNB transfer | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09/06/2026, 07:01:55 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x4de165c3 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00012372 | |||||
0x42e3dcf3 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000612 | |||||
0x42e3dcf3 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000756 | |||||
0xd1e57635 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000601 | |||||
BNB transfer | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0xd1e57635 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00001301 | |||||
0x42e3dcf3 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000618 | |||||
0x80298ee2 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000872 | |||||
transfer | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00008507 | |||||
BNB transfer | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0,000001 | 0,00000953 | |||||
0xc0345e5d | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000385 | |||||
0x42e3dcf3 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000623 | |||||
0xdc202cf6 | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00001115 | |||||
BNB transfer | 09/06/2026, 07:01:55 | 0BNB | 0,00000105 |
