Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
sanleo | 04/06/2026, 17:58:32 | 0BTC | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
sanleo | 04/06/2026, 17:58:26 | 0BTC | 0,00000045 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 04/06/2026, 17:58:18 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
sanleo | 04/06/2026, 17:58:16 | 0BTC | 0,00000045 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 17:58:12 | 0BTC | 0BTC |
