Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 06:39:25 | Voto | -- | 0,00071 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:39:19 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:39:19 | Enviar | 11,160426 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:39:13 | Delegar | 0,004086 ATOM | |||||
08/06/2026, 06:39:13 | Enviar | 489 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:39:08 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:39:08 | Enviar | 31,425322 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:39:08 | Enviar | 2.518,607494 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:39:08 | Recompensa do delegante do saque | 0,009877 ATOM | |||||
08/06/2026, 06:38:55 | Recompensa do delegante do saque | 0,002599 ATOM | |||||
08/06/2026, 06:38:43 | Delegar | 0,003145 ATOM | |||||
08/06/2026, 06:38:43 | Enviar | 244,317 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:38:32 | Confirmação IBC | -- | 0,002123 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:38:32 | Recebimento IBC | 0,003192 ATOM | |||||
08/06/2026, 06:38:32 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001729 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:38:28 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:38:22 | Recebimento IBC | 0,002329 ATOM | |||||
08/06/2026, 06:38:22 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001762 ATOM | ||||
08/06/2026, 06:38:22 | Recebimento IBC | 0,002335 ATOM | |||||
08/06/2026, 06:38:16 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
