Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 19:18:14 | 18 | 18 | 0,1800018 | 0DASH | ||
01/06/2026, 19:18:14 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
01/06/2026, 19:18:14 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
01/06/2026, 19:18:14 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01/06/2026, 19:18:14 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 0,00451602 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 5,99 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 6 | 0,05000411 | 0,00000361 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 2,64777185 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 0,01000235 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 15 | 0,05000717 | 0,00000667 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 0,52429288 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 3,67548846 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 3,16321686 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 9,60002673 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 11,42777881 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 12,82325972 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 4 | 2 | 4,78574099 | 0,00000674 | ||
01/06/2026, 19:17:29 | 1 | 2 | 0,02590227 | 0,00000227 |
