Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 20:58:41 | 5 | 2 | 100,00004 | 0,00004 | ||
31/05/2026, 20:58:41 | 2 | 2 | 0,8306883 | 0,0000374 | ||
31/05/2026, 20:58:41 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31/05/2026, 20:58:41 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31/05/2026, 20:58:41 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 9,09166501 | 0,00000226 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 1 | 0,05317758 | 0,00000191 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 0,00172525 | 0,00000225 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 4,113151 | 0,00000226 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 1,13119571 | 0,00000226 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 2 | 2 | 0,1653117 | 0,00000374 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 0,079983 | 0,00000227 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 1,72550761 | 0,00000227 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 2 | 2 | 0,78642735 | 0,00000599 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 0,77449382 | 0,00000227 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 14,88706262 | 0,00000904 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 2 | 2 | 15,03707758 | 0,00001496 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026, 20:57:34 | 1 | 2 | 1,50749947 | 0,0000226 |
