Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 1,96180014 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 20,01646005 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 8 | 2 | 0,3401092 | 0,00001254 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 2 | 2 | 0,60849418 | 0,00000372 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 3,40581585 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 2 | 2 | 0,10003086 | 0,00000372 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 0,00096295 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 2,47693192 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 9,43796213 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 10,23055595 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 10,86994112 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 2 | 2 | 11,73950562 | 0,00000374 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 24 | 2 | 25,04878222 | 0,0000363 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 10,17471727 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 9,18736708 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 1,74429778 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 1,85273016 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 8,56755667 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 01:31:57 | 1 | 2 | 1,41162976 | 0,00000227 |
