Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 02:09:09 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 02:09:09 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 02:06:08 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 02:03:38 | 2 | 1.589 | 103.257 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:53:21 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:52:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
10/06/2026, 01:51:51 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:51:21 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:49:21 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:45:21 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:36:16 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:34:16 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:24:16 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:24:16 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:20:46 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:18:11 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:17:10 | 2 | 1.526 | 95.714 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:14:41 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:12:11 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
10/06/2026, 01:11:30 | 2 | 957 | 37.347 0,01% | 10 |
