Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 23:14:11 | 533 | 471.679 | 48.406.984 80,68% | 60.000.000 | 5,574587 | 0,135987 | ||
10/06/2026, 23:13:59 | 139 | 62.345 | 10.093.504 16,83% | 60.000.000 | 4,599206 | 0,015985 | ||
10/06/2026, 23:13:47 | 382 | 386.501 | 44.537.092 74,23% | 60.000.000 | 6,252993 | 0,15186 | ||
10/06/2026, 23:13:35 | 317 | 164.310 | 29.144.853 48,58% | 59.999.943 | 6,392493 | 0,103146 | ||
10/06/2026, 23:13:23 | 263 | 287.604 | 26.195.419 43,71% | 59.941.408 | 8,33906 | 0,142503 | ||
10/06/2026, 23:13:11 | 303 | 225.648 | 25.842.157 43,08% | 60.000.000 | 5,17245 | 0,057428 | ||
10/06/2026, 23:12:59 | 294 | 221.375 | 23.516.546 39,2% | 60.000.000 | 6,652545 | 0,085141 | ||
10/06/2026, 23:12:47 | 301 | 239.606 | 25.999.093 43,34% | 59.999.886 | 5,67356 | 0,067339 | ||
10/06/2026, 23:12:35 | 416 | 516.338 | 40.294.219 67,23% | 59.941.351 | 6,330373 | 0,13596 | ||
10/06/2026, 23:12:23 | 192 | 104.965 | 16.643.588 27,8% | 59.882.873 | 7,017425 | 0,064701 | ||
10/06/2026, 23:12:11 | 314 | 350.834 | 35.793.396 59,72% | 59.941.408 | 6,877076 | 0,136778 | ||
10/06/2026, 23:11:59 | 333 | 332.974 | 31.229.407 52,05% | 60.000.000 | 5,891729 | 0,089052 | ||
10/06/2026, 23:11:47 | 315 | 298.233 | 36.159.607 60,27% | 60.000.000 | 5,959467 | 0,108311 | ||
10/06/2026, 23:11:35 | 358 | 291.748 | 37.962.270 63,28% | 60.000.000 | 5,52357 | 0,100776 | ||
10/06/2026, 23:11:23 | 275 | 251.464 | 25.755.089 42,93% | 60.000.000 | 5,893106 | 0,076557 | ||
10/06/2026, 23:11:11 | 451 | 577.868 | 40.654.375 67,76% | 60.000.000 | 5,476474 | 0,108955 | ||
10/06/2026, 23:10:59 | 99 | 52.256 | 4.791.428 7,99% | 60.000.000 | 4,623453 | 0,007181 | ||
10/06/2026, 23:10:47 | 374 | 367.747 | 34.857.047 58,1% | 60.000.000 | 5,751663 | 0,093731 | ||
10/06/2026, 23:10:35 | 277 | 337.051 | 27.849.937 46,42% | 60.000.000 | 10,612692 | 0,209497 | ||
10/06/2026, 23:10:23 | 268 | 328.379 | 28.786.017 47,98% | 60.000.000 | 6,829324 | 0,107178 |
