Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 05:02:11 | 490 | 163.618 | 40.254.369 67,1% | 60.000.000 | 0,39513 | 0,010237 | ||
08/06/2026, 05:01:59 | 642 | 216.814 | 35.118.480 58,54% | 60.000.000 | 0,292637 | 0,005435 | ||
08/06/2026, 05:01:47 | 123 | 51.120 | 9.989.866 16,65% | 60.000.000 | 0,72618 | 0,005751 | ||
08/06/2026, 05:01:35 | 97 | 176.146 | 22.378.394 37,3% | 60.000.000 | 0,977651 | 0,018402 | ||
08/06/2026, 05:01:23 | 675 | 339.045 | 52.416.236 87,37% | 60.000.000 | 0,270575 | 0,006735 | ||
08/06/2026, 05:01:11 | 560 | 134.031 | 22.344.441 37,25% | 59.999.943 | 0,487284 | 0,007609 | ||
08/06/2026, 05:00:59 | 632 | 337.859 | 50.909.580 84,94% | 59.941.408 | 0,319544 | 0,009396 | ||
08/06/2026, 05:00:47 | 1.156 | 239.677 | 46.405.044 77,35% | 60.000.000 | 0,429399 | 0,014063 | ||
08/06/2026, 05:00:35 | 113 | 313.499 | 19.892.283 33,16% | 60.000.000 | 0,555498 | 0,008426 | ||
08/06/2026, 05:00:23 | 95 | 282.510 | 21.513.825 35,86% | 60.000.000 | 0,720303 | 0,012555 | ||
08/06/2026, 05:00:11 | 820 | 475.630 | 59.984.153 99,98% | 60.000.000 | 0,251189 | 0,007777 | ||
08/06/2026, 04:59:59 | 171 | 100.928 | 19.612.309 32,69% | 60.000.000 | 0,5569 | 0,00843 | ||
08/06/2026, 04:59:47 | 438 | 362.662 | 55.770.183 92,96% | 60.000.000 | 0,669968 | 0,030966 | ||
08/06/2026, 04:59:35 | 301 | 127.155 | 18.925.541 31,55% | 60.000.000 | 0,757779 | 0,012065 | ||
08/06/2026, 04:59:23 | 462 | 170.997 | 22.832.030 38,06% | 60.000.000 | 0,246977 | 0,002808 | ||
08/06/2026, 04:59:11 | 102 | 233.423 | 40.359.666 67,27% | 60.000.000 | 0,843927 | 0,029264 | ||
08/06/2026, 04:58:59 | 569 | 300.617 | 46.796.332 78% | 60.000.000 | 0,440883 | 0,015434 | ||
08/06/2026, 04:58:47 | 409 | 144.134 | 16.755.878 27,93% | 60.000.000 | 0,345224 | 0,003814 | ||
08/06/2026, 04:58:35 | 101 | 152.508 | 18.849.697 31,42% | 59.999.886 | 0,309875 | 0,003517 | ||
08/06/2026, 04:58:23 | 578 | 289.018 | 37.534.682 62,62% | 59.941.351 | 2,187825 | 0,077633 |
