Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:10:29 | 1 | 740 | 5.329.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027885 | 0,003834 | ||
30/05/2026, 21:09:45 | 1 | 3.304 | 5.160.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003648 | ||
30/05/2026, 21:09:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026, 21:08:55 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026, 21:08:07 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026, 21:08:00 | 1 | 1.340 | 69.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000056 | ||
30/05/2026, 21:07:51 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
30/05/2026, 21:07:43 | 1 | 664 | 192.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,000155 | ||
30/05/2026, 21:07:38 | 1 | 664 | 216.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,000174 | ||
30/05/2026, 21:07:33 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026, 21:07:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026, 21:06:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026, 21:06:28 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 21:06:25 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 21:06:22 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 21:06:18 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025353 | 0,000028 | ||
30/05/2026, 21:06:03 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025965 | 0,000041 | ||
30/05/2026, 21:05:55 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/05/2026, 21:05:46 | 4 | 1.777 | 179.713 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015705 | 0,000127 | ||
30/05/2026, 21:05:45 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015705 | 0,000063 |
