Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 01:07:45 | 28 | 95.805 | 9.257.316 54,46% | 17.000.000 | 34,08074 | 0,315487 | ||
11/06/2026, 01:07:35 | 28 | 55.917 | 7.009.830 41,24% | 17.000.000 | 0,038268 | 0,000261 | ||
11/06/2026, 01:07:30 | 12 | 44.886 | 6.577.379 38,7% | 17.000.000 | 0,031712 | 0,000202 | ||
11/06/2026, 01:07:25 | 26 | 55.482 | 7.414.368 43,62% | 16.999.984 | 0,12973 | 0,000954 | ||
11/06/2026, 01:07:20 | 17 | 47.144 | 6.349.614 37,39% | 16.983.400 | 0,001046 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 01:07:15 | 20 | 54.192 | 7.256.396 42,69% | 17.000.000 | 0,071006 | 0,000507 | ||
11/06/2026, 01:07:10 | 18 | 50.565 | 6.841.904 40,25% | 17.000.000 | 0,753103 | 0,005145 | ||
11/06/2026, 01:07:05 | 18 | 48.225 | 5.309.367 31,24% | 17.000.000 | 0,069384 | 0,000362 | ||
11/06/2026, 01:07:00 | 16 | 48.668 | 7.481.383 44,01% | 16.999.984 | 0,038854 | 0,000282 | ||
11/06/2026, 01:06:55 | 16 | 79.903 | 6.479.154 38,15% | 16.983.400 | 0,00732 | 0,000039 | ||
11/06/2026, 01:06:50 | 15 | 164.196 | 10.911.975 64,19% | 17.000.000 | 0,001953 | 0,000008 | ||
11/06/2026, 01:06:45 | 39 | 97.453 | 8.580.826 50,48% | 17.000.000 | 0,034824 | 0,000289 | ||
11/06/2026, 01:06:40 | 46 | 77.026 | 10.842.808 63,79% | 17.000.000 | 0,478236 | 0,005173 | ||
11/06/2026, 01:06:35 | 17 | 11.470 | 1.343.562 7,91% | 16.999.968 | 0,00122 | < 0,000001 | ||
11/06/2026, 01:06:30 | 26 | 57.634 | 6.308.267 37,15% | 16.983.384 | 0,118024 | 0,000736 | ||
11/06/2026, 01:06:25 | 36 | 60.383 | 8.140.196 47,98% | 16.966.816 | 0,131138 | 0,001057 | ||
11/06/2026, 01:06:20 | 29 | 179.319 | 10.993.673 64,74% | 16.983.400 | 0,051963 | 0,000557 | ||
11/06/2026, 01:06:15 | 31 | 57.456 | 7.785.654 45,8% | 17.000.000 | 0,132855 | 0,001024 | ||
11/06/2026, 01:06:10 | 23 | 56.748 | 6.848.220 40,29% | 17.000.000 | 0,122341 | 0,000829 | ||
11/06/2026, 01:06:05 | 41 | 59.166 | 7.746.742 45,57% | 17.000.000 | 0,062561 | 0,000474 |
