Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 22:36:09 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:08 | 2 | 882 | 46.276 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:06 | 7 | 2.543 | 228.102 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:06 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:06 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:05 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:04 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:02 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:36:00 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:58 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:50 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:47 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:43 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:41 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:40 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:39 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:32 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 22:35:23 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 |
