Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 21:10:59 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:58 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:55 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:54 | 2 | 1.157 | 127.640 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:37 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:29 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:20 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:15 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/06/2026, 21:10:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
