Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 22:18:40 | 2 | 1.394 | 119.576 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:36 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:29 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:29 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:24 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:24 | 2 | 1.106 | 79.187 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:23 | 2 | 4.130 | 303.180 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:22 | 2 | 1.053 | 303.262 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:20 | 2 | 1.201 | 282.366 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:18 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:14 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:12 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:10 | 2 | 1.778 | 104.006 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:10 | 2 | 1.746 | 184.404 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:18:01 | 2 | 882 | 51.342 0,01% | 1.800 |
