Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 11:17:48 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 11:46:42 | 2,5 | 0,345636 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 11:46:37 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 12:34:04 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 14:23:42 | 2,5 | 0,3507894 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 14:36:34 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 16:48:44 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 18:00:17 | 2,5 | 0,3454902 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 18:33:28 | 2,5 | 0,3505788 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 20:43:43 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 20:43:59 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 21:12:53 | 2,5 | 0,3509082 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 21:30:34 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/06/2026, 23:06:13 | 2,5 | 0,3456144 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026, 01:00:24 | 2,5 | 0,350568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026, 01:38:27 | 2,5 | 0,345555 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026, 02:59:51 | 2,5 | 0,3506976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026, 03:16:22 | 2,5 | 0,3507732 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026, 05:38:26 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026, 06:11:55 | 2,5 | 0,3509676 |
