Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 03:47:21 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 04:13:25 | 2,5 | 0,3508326 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 04:33:57 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 04:32:24 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 05:07:43 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 05:32:33 | 2,5 | 0,3508326 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 06:34:21 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 06:34:16 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 06:58:15 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 08:17:15 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 09:01:07 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 09:28:54 | 2,5 | 0,3507948 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 09:58:34 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 10:11:38 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 10:43:24 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 10:43:30 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 23:23:36 | 2,5 | 0,0935622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 23:42:16 | 2,5 | 0,350757 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 23:42:21 | 2,5 | 0,3509136 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06/06/2026, 00:15:55 | 2,5 | 0,3507678 |
