Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 05:00:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 05:00:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00091005 | 9,6 | ||
11/06/2026, 05:00:04 | 3 | 0,00000002 | 0,0064246 | 9,6 | ||
11/06/2026, 05:00:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00365051 | 9,6 | ||
11/06/2026, 05:00:02 | 2 | 0,00000002 | 0,03930143 | 9,6 | ||
11/06/2026, 05:00:01 | 4 | 0,00000002 | 0,07920178 | 9,6 | ||
11/06/2026, 05:00:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00626546 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:55 | 1 | 0,00000002 | 0,003951 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00786745 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00556107 | 9,6 | ||
11/06/2026, 04:59:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00561778 | 9,6 |
