Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 10:12:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00224881 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01021867 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:21 | 3 | 0,00000002 | 0,02669383 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:17 | 1 | 0,00000002 | 0,01025572 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:16 | 3 | 0,00000002 | 0,06766787 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:14 | 3 | 0,00000002 | 0,00599579 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:13 | 1 | 0,00000002 | 0,0007205 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01978111 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:05 | 3 | 0,00000002 | 0,01159864 | 9,6 | ||
11/06/2026, 10:12:04 | 2 | 0,00000002 | 0,0048961 | 9,6 |
