Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 15 | 204,94989812 | 0,00000636 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 0,823421 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 1,4737304 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 2,4891896 | 0,00000426 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 0,14023529 | 0,00000492 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 3,46733483 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 0,70716378 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 4,90246659 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 5,26794798 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 0,05372938 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 0,10989271 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 0,26939537 | 0,00000492 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 2,17333764 | 0,00000426 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 3,10728793 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 4,80865075 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 9,43194843 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 23,65999993 | 0,00000492 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 4,88991181 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 0,95508911 | 0,00000423 | ||
08/06/2026, 12:29:19 | 1 | 2 | 4,66751996 | 0,00000423 |
