Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 2,00100141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 3 | 11,55695297 | 0,00000196 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 1,31900141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 59,16414281 | 0,00000144 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 2,59663141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 1,20094141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 21,09519267 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 0,63000141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 2 | 3 | 2,9180651 | 0,00000241 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 0,75700141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 0,95220644 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 15,914075 | 0,00000142 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 1,52960069 | 0,00000142 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 0,13900799 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 13,12092141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 0,69490965 | 0,00000142 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 0,70300141 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 63,59730056 | 0,00000144 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 0,50153461 | 0,00000142 | ||
08/06/2026, 21:17:45 | 1 | 2 | 1,00503762 | 0,00000142 |
