Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 18:02:52 | 2 | 1 | 7,80488778 | 0,000017 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 3 | 2 | 4,07314579 | 0,0000028 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 1 | 5,3 | 0,00000488 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 54,53442287 | 0,00000568 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 55,62031691 | 0,00000568 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 1 | 0,11631 | 0,00000888 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 0,01165003 | 0,0000113 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 0,82316232 | 0,00000705 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 2,33018165 | 0,00000705 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 0,11637072 | 0,0000072 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 2 | 1 | 2,91382698 | 0,00000905 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 1 | 0,0614967 | 0,00000565 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 2 | 2 | 0,00501045 | 0,00001045 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 0,05820705 | 0,00000705 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 1 | 0,59237666 | 0,0000096 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 1 | 14,74998745 | 0,00000565 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 1 | 0,15485543 | 0,0000096 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 1 | 0,53518731 | 0,0000055 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 0,04654954 | 0,00000705 | ||
08/06/2026, 18:02:52 | 1 | 2 | 2,60000705 | 0,00000705 |
