Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 4 | 9,74864416 | 0,0000294 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 11 | 1 | 40,61881875 | 0,00008185 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 3 | 2 | 0,26293088 | 0,0000279 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 4 | 3,31466771 | 0,0000294 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 4 | 0,9876643 | 0,0000294 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 5 | 2,59127302 | 0,0000328 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 0,2869465 | 0,0000235 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 6 | 1 | 27,01015231 | 0,00004664 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 7 | 1 | 1,49127533 | 0,00005372 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 4 | 1 | 1,21484041 | 0,00003326 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 10 | 1 | 7,00929487 | 0,00008261 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 2 | 1 | 13,04943194 | 0,0000069 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 0,7510894 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 1,11473671 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 0,70388999 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 1,17461808 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 1,16991808 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 0,0064301 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 2,64346873 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 17:13:34 | 1 | 2 | 0,48001808 | 0,00001808 |
