Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 23:01:43 | 1 | 1 | 4,31710454 | 0,00028445 | ||
06/06/2026, 23:01:43 | 1 | 1 | 2,3364486 | 0,0005 | ||
06/06/2026, 23:01:43 | 2 | 2 | 0,12273698 | 0,001113 | ||
06/06/2026, 23:01:43 | 1 | 2 | 0,05853119 | 0,00099999 | ||
06/06/2026, 23:01:43 | 1 | 2 | 0,08486234 | 0,0016 | ||
06/06/2026, 23:01:43 | 1 | 2 | 0,07264392 | 0,0016 | ||
06/06/2026, 23:01:43 | 1 | 2 | 0,080698 | 0,0016 | ||
06/06/2026, 23:01:43 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 358.696,23912597 | 0,00017 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 0,09619374 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 1,39603 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 3,16500142 | 0,00000142 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 0,21400141 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 0,30400141 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 1 | 3,49999859 | 0,0000011 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 0,59000141 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 0,42500141 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 6,74545759 | 0,00000144 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 0,76100141 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 22:57:09 | 1 | 2 | 0,49800141 | 0,00000141 |
