Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 18:44:22 | 156 | 38.740.443 27,68% | 140.000.000 | 439,094549 | 7,132806 | 9,87791102 | ||
03/06/2026, 18:44:20 | 178 | 66.812.669 47,73% | 140.000.000 | 416,047152 | 10,676412 | 17,12080779 | ||
03/06/2026, 18:44:18 | 161 | 54.307.204 38,8% | 140.000.000 | 428,457515 | 9,254433 | 14,01389627 | ||
03/06/2026, 18:44:17 | 226 | 87.398.612 62,43% | 140.000.000 | 416,579632 | 13,817209 | 22,59127214 | ||
03/06/2026, 18:44:15 | 197 | 66.629.431 47,6% | 140.000.000 | 408,120742 | 10,535632 | 16,65721999 | ||
03/06/2026, 18:44:13 | 175 | 58.968.122 42,13% | 140.000.000 | 416,658581 | 9,735349 | 14,83422485 | ||
03/06/2026, 18:44:11 | 187 | 61.834.142 44,17% | 140.000.000 | 415,018506 | 10,016887 | 15,64542605 | ||
03/06/2026, 18:44:10 | 173 | 50.585.477 36,14% | 140.000.000 | 414,910582 | 8,46487 | 12,52357967 | ||
03/06/2026, 18:44:08 | 118 | 33.162.014 23,69% | 140.000.000 | 439,022285 | 6,263097 | 8,29576613 | ||
03/06/2026, 18:44:06 | 145 | 45.484.114 32,49% | 140.000.000 | 425,561074 | 7,881946 | 11,47432187 | ||
03/06/2026, 18:44:04 | 210 | 73.515.225 52,52% | 140.000.000 | 427,414575 | 12,803037 | 18,61844071 | ||
03/06/2026, 18:44:03 | 156 | 43.640.680 31,18% | 140.000.000 | 443,237682 | 8,473871 | 10,86932186 | ||
03/06/2026, 18:44:01 | 126 | 34.016.660 24,3% | 140.000.000 | 420,801952 | 5,754631 | 8,55964563 | ||
03/06/2026, 18:43:59 | 134 | 35.246.246 25,18% | 140.000.000 | 424,347528 | 6,180634 | 8,77602273 | ||
03/06/2026, 18:43:57 | 116 | 24.423.443 17,45% | 140.000.000 | 434,225599 | 4,451864 | 6,1534201 | ||
03/06/2026, 18:43:56 | 145 | 32.622.785 23,31% | 140.000.000 | 434,764944 | 6,03449 | 8,1487524 | ||
03/06/2026, 18:43:54 | 144 | 46.905.526 33,51% | 140.000.000 | 413,559316 | 7,585588 | 11,81262841 | ||
03/06/2026, 18:43:52 | 123 | 33.347.436 23,82% | 140.000.000 | 428,446394 | 5,801941 | 8,48564727 | ||
03/06/2026, 18:43:50 | 142 | 38.377.414 27,42% | 140.000.000 | 418,918072 | 6,217683 | 9,85930841 | ||
03/06/2026, 18:43:49 | 126 | 33.491.772 23,93% | 140.000.000 | 442,30124 | 6,11987 | 8,69358227 |
