Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 11:46:14 | 125 | 51.351.942 36,68% | 140.000.000 | 452,553067 | 10,051938 | 13,18754004 | ||
01/06/2026, 11:46:12 | 193 | 119.793.889 85,57% | 140.000.000 | 419,062074 | 19,54369 | 30,65738562 | ||
01/06/2026, 11:46:10 | 137 | 131.874.266 94,2% | 140.000.000 | 414,955764 | 21,154312 | 33,56767414 | ||
01/06/2026, 11:46:08 | 114 | 52.674.226 37,63% | 140.000.000 | 437,064487 | 9,516577 | 13,50545633 | ||
01/06/2026, 11:46:07 | 118 | 41.791.808 29,86% | 140.000.000 | 431,010733 | 7,200573 | 10,81214472 | ||
01/06/2026, 11:46:05 | 134 | 55.359.038 39,55% | 140.000.000 | 3.182,873223 | 161,780578 | 14,42022085 | ||
01/06/2026, 11:46:03 | 209 | 102.054.753 72,9% | 140.000.000 | 408,124761 | 16,333193 | 25,31787866 | ||
01/06/2026, 11:46:01 | 109 | 28.286.236 20,21% | 140.000.000 | 451,698123 | 5,680678 | 7,09616137 | ||
01/06/2026, 11:46:00 | 103 | 36.392.277 26% | 140.000.000 | 514,490804 | 9,697144 | 9,02634695 | ||
01/06/2026, 11:45:58 | 94 | 41.005.530 29,29% | 140.000.000 | 424,54181 | 7,144724 | 10,26383715 | ||
01/06/2026, 11:45:56 | 102 | 33.915.030 24,23% | 140.000.000 | 473,18514 | 7,639827 | 8,40826023 | ||
01/06/2026, 11:45:54 | 87 | 33.300.357 23,79% | 140.000.000 | 488,419504 | 7,922621 | 8,34192187 | ||
01/06/2026, 11:45:53 | 103 | 38.656.251 27,62% | 140.000.000 | 461,969485 | 8,081907 | 9,77610114 | ||
01/06/2026, 11:45:51 | 91 | 40.854.060 29,19% | 140.000.000 | 447,964232 | 8,119639 | 10,18151824 | ||
01/06/2026, 11:45:49 | 77 | 22.096.424 15,79% | 140.000.000 | 468,924844 | 4,85925 | 5,50231141 | ||
01/06/2026, 11:45:47 | 85 | 27.573.641 19,7% | 140.000.000 | 470,969625 | 6,153553 | 6,83279338 | ||
01/06/2026, 11:45:46 | 83 | 27.236.731 19,46% | 140.000.000 | 435,281603 | 5,029324 | 6,82632391 | ||
01/06/2026, 11:45:44 | 95 | 29.310.444 20,94% | 140.000.000 | 475,170622 | 6,626548 | 7,30091301 | ||
01/06/2026, 11:45:42 | 75 | 26.298.131 18,79% | 140.000.000 | 447,992059 | 5,155022 | 6,62633119 | ||
01/06/2026, 11:45:40 | 112 | 38.679.700 27,63% | 140.000.000 | 470,339555 | 8,353423 | 9,83916938 |
