Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:05:16 | 154 | 59.802.105 42,72% | 140.000.000 | 480,761111 | 13,781644 | 14,96888213 | ||
30/05/2026, 14:05:14 | 155 | 75.472.175 53,91% | 140.000.000 | 478,562147 | 17,158818 | 18,95930767 | ||
30/05/2026, 14:05:12 | 254 | 84.977.747 60,7% | 140.000.000 | 454,320281 | 17,215504 | 21,39160955 | ||
30/05/2026, 14:05:10 | 155 | 61.825.941 44,17% | 140.000.000 | 475,736632 | 13,759019 | 15,65384578 | ||
30/05/2026, 14:05:09 | 153 | 61.820.947 44,16% | 140.000.000 | 491,900235 | 14,666343 | 15,74339466 | ||
30/05/2026, 14:05:07 | 194 | 70.138.160 50,1% | 140.000.000 | 504,364644 | 17,434043 | 17,94116512 | ||
30/05/2026, 14:05:05 | 142 | 49.706.301 35,51% | 140.000.000 | 512,635996 | 12,66783 | 12,81340873 | ||
30/05/2026, 14:05:03 | 168 | 67.638.690 48,32% | 140.000.000 | 473,706612 | 15,189595 | 16,85129894 | ||
30/05/2026, 14:05:02 | 183 | 75.034.883 53,6% | 140.000.000 | 455,058276 | 15,38258 | 18,76266419 | ||
30/05/2026, 14:05:00 | 184 | 83.903.299 59,94% | 140.000.000 | 461,909111 | 17,728203 | 21,02749484 | ||
30/05/2026, 14:04:58 | 145 | 52.382.820 37,42% | 140.000.000 | 470,381063 | 11,415741 | 13,22414501 | ||
30/05/2026, 14:04:56 | 146 | 56.120.315 40,09% | 140.000.000 | 462,961401 | 11,718619 | 14,26291993 | ||
30/05/2026, 14:04:55 | 160 | 68.529.257 48,95% | 140.000.000 | 470,646923 | 14,75422 | 17,49886298 | ||
30/05/2026, 14:04:53 | 148 | 51.833.851 37,03% | 140.000.000 | 447,471642 | 10,255308 | 12,93886958 | ||
30/05/2026, 14:04:51 | 174 | 65.822.252 47,02% | 140.000.000 | 477,720092 | 14,929199 | 16,51541258 | ||
30/05/2026, 14:04:49 | 112 | 38.735.641 27,67% | 140.000.000 | 484,476612 | 8,954668 | 9,81184351 | ||
30/05/2026, 14:04:48 | 131 | 48.178.427 34,42% | 140.000.000 | 485,670289 | 11,436996 | 11,96183422 | ||
30/05/2026, 14:04:46 | 137 | 50.213.612 35,87% | 140.000.000 | 502,913095 | 12,690232 | 12,56285034 | ||
30/05/2026, 14:04:44 | 135 | 49.276.005 35,2% | 140.000.000 | 476,455926 | 11,05305 | 12,42479412 | ||
30/05/2026, 14:04:42 | 174 | 62.750.657 44,83% | 140.000.000 | 486,844967 | 14,638028 | 15,91181263 |
