Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 22:09:24 | 249 | 105.210.867 75,16% | 140.000.000 | 409,416292 | 16,691147 | 26,38389537 | ||
30/05/2026, 22:09:22 | 168 | 57.255.445 40,9% | 140.000.000 | 431,098334 | 10,230805 | 14,45192188 | ||
30/05/2026, 22:09:20 | 235 | 102.944.142 73,54% | 140.000.000 | 413,564685 | 16,610262 | 25,9637988 | ||
30/05/2026, 22:09:19 | 185 | 74.010.356 52,87% | 140.000.000 | 420,215413 | 12,362285 | 18,73800709 | ||
30/05/2026, 22:09:17 | 211 | 89.040.212 63,61% | 140.000.000 | 423,479036 | 15,131133 | 22,57552926 | ||
30/05/2026, 22:09:15 | 170 | 59.339.533 42,39% | 140.000.000 | 408,016934 | 9,073093 | 15,13844075 | ||
30/05/2026, 22:09:13 | 151 | 54.613.152 39,01% | 140.000.000 | 408,684275 | 8,289818 | 14,02971843 | ||
30/05/2026, 22:09:12 | 243 | 92.102.259 65,79% | 140.000.000 | 418,429203 | 14,85561 | 23,68266471 | ||
30/05/2026, 22:09:10 | 185 | 67.639.178 48,32% | 140.000.000 | 467,91367 | 14,840236 | 16,80905946 | ||
30/05/2026, 22:09:08 | 178 | 56.967.500 40,7% | 140.000.000 | 428,167459 | 10,141368 | 14,25026094 | ||
30/05/2026, 22:09:06 | 218 | 82.190.947 58,71% | 140.000.000 | 407,262876 | 12,861532 | 20,61178931 | ||
30/05/2026, 22:09:05 | 179 | 72.405.363 51,72% | 140.000.000 | 397,876399 | 10,576216 | 18,23216869 | ||
30/05/2026, 22:09:03 | 207 | 79.373.867 56,7% | 140.000.000 | 419,20864 | 13,227792 | 20,04641837 | ||
30/05/2026, 22:09:01 | 159 | 65.887.736 47,07% | 140.000.000 | 408,302271 | 10,176073 | 16,72603915 | ||
30/05/2026, 22:08:59 | 165 | 59.332.556 42,39% | 140.000.000 | 425,584819 | 10,095637 | 15,15539758 | ||
30/05/2026, 22:08:58 | 190 | 64.377.318 45,99% | 140.000.000 | 423,519845 | 10,732456 | 16,53261555 | ||
30/05/2026, 22:08:56 | 168 | 57.466.202 41,05% | 140.000.000 | 434,089769 | 10,09171 | 14,85378002 | ||
30/05/2026, 22:08:54 | 183 | 66.404.999 47,44% | 140.000.000 | 432,787626 | 11,488092 | 17,25116944 | ||
30/05/2026, 22:08:52 | 164 | 81.217.902 58,02% | 140.000.000 | 421,315795 | 13,062405 | 21,15597961 | ||
30/05/2026, 22:08:51 | 199 | 63.157.159 45,12% | 140.000.000 | 432,934248 | 10,799552 | 16,5433448 |
