Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 07:40:30 | 166 | 72.845.215 52,04% | 140.000.000 | 438,485985 | 13,640563 | 18,30104217 | ||
01/06/2026, 07:40:28 | 145 | 57.522.916 41,09% | 140.000.000 | 439,050302 | 10,709991 | 14,54546264 | ||
01/06/2026, 07:40:26 | 110 | 38.111.391 27,23% | 140.000.000 | 462,647656 | 8,116307 | 9,51583813 | ||
01/06/2026, 07:40:25 | 125 | 39.707.984 28,37% | 140.000.000 | 453,262749 | 7,990657 | 10,00749298 | ||
01/06/2026, 07:40:23 | 121 | 36.911.262 26,37% | 140.000.000 | 447,566559 | 7,326446 | 9,19379992 | ||
01/06/2026, 07:40:21 | 114 | 34.347.980 24,54% | 140.000.000 | 473,132548 | 7,60809 | 8,64305654 | ||
01/06/2026, 07:40:19 | 123 | 42.730.772 30,53% | 140.000.000 | 463,945674 | 8,976726 | 10,8480301 | ||
01/06/2026, 07:40:18 | 143 | 52.111.464 37,23% | 140.000.000 | 444,156451 | 10,215456 | 12,93018631 | ||
01/06/2026, 07:40:16 | 113 | 39.775.069 28,42% | 140.000.000 | 437,392275 | 7,435619 | 9,96168883 | ||
01/06/2026, 07:40:14 | 127 | 44.445.503 31,75% | 140.000.000 | 416,360613 | 7,278089 | 11,22726756 | ||
01/06/2026, 07:40:12 | 147 | 56.247.255 40,18% | 140.000.000 | 423,42222 | 9,512639 | 14,30369848 | ||
01/06/2026, 07:40:11 | 147 | 48.071.590 34,34% | 140.000.000 | 423,636261 | 8,381618 | 11,98325049 | ||
01/06/2026, 07:40:09 | 123 | 51.275.533 36,63% | 140.000.000 | 444,253192 | 9,901456 | 12,87786315 | ||
01/06/2026, 07:40:07 | 160 | 55.912.106 39,94% | 140.000.000 | 433,373523 | 10,093619 | 14,13720655 | ||
01/06/2026, 07:40:05 | 142 | 51.748.930 36,97% | 140.000.000 | 428,16717 | 8,975427 | 13,18176527 | ||
01/06/2026, 07:40:04 | 181 | 60.113.260 42,94% | 140.000.000 | 417,043962 | 10,19052 | 14,87935153 | ||
01/06/2026, 07:40:02 | 101 | 30.592.863 21,86% | 140.000.000 | 440,351714 | 5,816947 | 7,65467235 | ||
01/06/2026, 07:40:00 | 94 | 25.781.458 18,42% | 140.000.000 | 429,060117 | 4,633857 | 6,42793741 | ||
01/06/2026, 07:39:58 | 88 | 25.547.742 18,25% | 140.000.000 | 433,818759 | 4,734903 | 6,34818581 | ||
01/06/2026, 07:39:57 | 105 | 27.890.753 19,93% | 140.000.000 | 7.099,528266 | 191,00246 | 7,00872929 |
