Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 03:35:19 | 87 | 37.012.670 26,44% | 140.000.000 | 389,461876 | 5,24342 | 9,17160366 | ||
01/06/2026, 03:35:18 | 105 | 37.418.700 26,73% | 140.000.000 | 407,350437 | 5,879873 | 9,36265032 | ||
01/06/2026, 03:35:16 | 93 | 32.029.294 22,88% | 140.000.000 | 405,718879 | 5,04597 | 7,94891877 | ||
01/06/2026, 03:35:14 | 118 | 46.314.301 33,09% | 140.000.000 | 419,556398 | 7,841832 | 11,58962882 | ||
01/06/2026, 03:35:12 | 110 | 44.838.963 32,03% | 140.000.000 | 416,137664 | 7,342822 | 11,31635889 | ||
01/06/2026, 03:35:11 | 97 | 36.075.723 25,77% | 140.000.000 | 394,924847 | 5,243482 | 9,00371645 | ||
01/06/2026, 03:35:09 | 140 | 59.238.364 42,32% | 140.000.000 | 397,142946 | 8,649551 | 14,87654694 | ||
01/06/2026, 03:35:07 | 138 | 64.132.973 45,81% | 140.000.000 | 416,232051 | 10,501028 | 16,19317001 | ||
01/06/2026, 03:35:05 | 114 | 49.125.053 35,09% | 140.000.000 | 400,734796 | 7,184936 | 12,50118137 | ||
01/06/2026, 03:35:04 | 124 | 47.023.259 33,59% | 140.000.000 | 391,605082 | 6,67552 | 11,73902635 | ||
01/06/2026, 03:35:02 | 80 | 24.372.619 17,41% | 140.000.000 | 390,177679 | 3,352924 | 6,15672734 | ||
01/06/2026, 03:35:00 | 104 | 44.032.570 31,46% | 140.000.000 | 370,82953 | 5,392988 | 10,93558857 | ||
01/06/2026, 03:34:58 | 87 | 31.038.065 22,18% | 140.000.000 | 394,661253 | 4,457962 | 7,79155905 | ||
01/06/2026, 03:34:57 | 110 | 34.944.763 24,97% | 140.000.000 | 395,163505 | 5,12671 | 8,68218412 | ||
01/06/2026, 03:34:55 | 84 | 25.935.180 18,53% | 140.000.000 | 392,223054 | 3,752237 | 6,42013775 | ||
01/06/2026, 03:34:53 | 67 | 21.625.004 15,45% | 140.000.000 | 399,935645 | 3,297925 | 5,35068472 | ||
01/06/2026, 03:34:51 | 63 | 16.041.871 11,46% | 140.000.000 | 437,828708 | 3,00179 | 4,02180165 | ||
01/06/2026, 03:34:50 | 96 | 33.023.878 23,59% | 140.000.000 | 400,98506 | 5,036192 | 8,20588887 | ||
01/06/2026, 03:34:48 | 72 | 25.271.693 18,06% | 140.000.000 | 407,65351 | 4,042391 | 6,25970331 | ||
01/06/2026, 03:34:46 | 68 | 23.714.278 16,94% | 140.000.000 | 401,413025 | 3,574877 | 5,94434241 |
